<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Basketball Universitaire</title>
	<link>http://www.basketball-universitaire.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 21:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Tournoi NCAA excitant cette saison</title>
		<description><![CDATA[La premiere chose que l’on peut dire a propos de ce tournoi est sans aucun doute que les favoris ne sont pas forcement les vainqueurs et c’est la beaute de ce tournoi. Cela dit les 2 annees precedentes, on commencait a s’habituer a l’inverse avec relativement peu de surprises. Dans un tournoi parfait, les equipes [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=442</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concours de pronostics des tournois NCAA feminin et masculin</title>
		<description><![CDATA[Voici que la fin de saison approche avec les 2 derniers jours des tournois de conference et le Selection Sunday dimanche soir, au cours duquel les equipes qui participeront au tournoi NCAA seront annoncees (les filles ce sera lundi soir). Et comme chaque annee, je propose de nous affronter les uns les autres au concours [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=439</link>
			</item>
	<item>
		<title>La creme de la creme &#8211; 2 mars 2010</title>
		<description><![CDATA[Voici le classement alphabetique de la creme de la creme de la NCAA cette semaine. Baylor Bilan: 22-6 Information: A.J. Walton a un taux d&#8217;interceptions de 4.4% &#8211; 26eme du pays. Brigham Young Bilan: 26-4 Information: Jackson Emery a un taux d&#8217;interceptions de 5.2% &#8211; 2nd du pays. Butler Bilan:26-4 Information: Gordon Heyward a un [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=435</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment battre Kentucky</title>
		<description><![CDATA[Apres la victoire de Tennessee contre Kentucky, une tendance se forme quelque peu dans le profil des Wildcats. Cette tendance indique que si vous etes un futur adversaire de Kentucky, il serait judicieux de laisser John wall avec le ballon, voire meme de l&#8217;encourager. J&#8217;en vois quelques uns qui rigolent deja. Ouais tu as raison, [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=432</link>
			</item>
	<item>
		<title>La creme de la creme &#8211; 18 fevrier 2010</title>
		<description><![CDATA[Vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que je suis allergique aux classements des equipes en cours de saison. Ca ne veut rien dire et c&#8217;est inutile sachant qu&#8217;un tournoi final decide du champion NCAA. Alors voici la creme de la creme du championnat en ce moment et ces equipes sont classees (oh non!) par [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=427</link>
			</item>
	<item>
		<title>La notion de chance d&#8217;une equipe de basketball</title>
		<description><![CDATA[J’ecris cet article suite a un message que j’avais place sur la page Basketball Universitaire de Facebook (http://www.facebook.com/pages/Basketball-Universitaire/172719824340). Je parlais de la chance qu’une equipe peut avoir et j’ai recu une question me demandant de preciser le concept de chance et surtout comment on peut la quantifier. J’espere que cet article repondra a cette question [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=425</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saint Louis est jeune et prometteur</title>
		<description><![CDATA[Il y a quelques equipes qui se mettent en evidence en ce debut d’annee. Parmi ces equipes, se trouve Saint Louis, Atlantic 10. C’est une des plus jeunes equipes du pays (en fait l’avant derniere – 346eme sur 347 equipes) avec 0.55 saisons de moyenne par joueur. Et pourtant les Bilikens entament les matchs de [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=420</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harvard, possible equipe cendrillon du tournoi NCAA ?</title>
		<description><![CDATA[Harvard s’est fait remarque l’an dernier, au mois de janvier, en battant Boston College juste apres que BC ait battu North Carolina, l’equipe qui etait alors invaincu et qui allait devenir champion NCAA. Cette victoire etait importante pour Tommy Amaker le coach de Harvard. Amaker, ancien joueur de Duke, a ete le coach de Seton [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=417</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recensement des joueurs(ses) etranger(e)s en NCAA division 1</title>
		<description><![CDATA[Apres de longues heures a etudier la composition de presque 700 equipes, j’ai fait le recensement des joueurs et joueuses dont le pays d’origine n’est pas les USA. Cela represente un total de 5 268 joueurs et 4 600 joueuses qui ont ete repertories et classes. Les resultats ne sont pas vraiment differents chez les [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=413</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ce sport n’a pas besoin d’avoir un classement des meilleures equipes</title>
		<description><![CDATA[Ceux qui me lisent depuis un certain temps savent a quel point je trouve les classements des meilleures equipes (top 25) completement inutiles. Je les considere comme un moyen de vendre du papier et/ou de l’audience. D’ailleurs les deux principaux classements sont geres par des organes de presse (AP et ESPN/USA Today). Ce sport a [...]]]></description>
		<link>http://www.basketball-universitaire.com/?p=410</link>
			</item>
</channel>
</rss>
